W dniu 9 grudnia 2021 r. na stronach RCL opublikowany został :
Projekt z dnia 24 sierpnia 2021 r.
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia… Zmieniające rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych.
W/w projekt poprzedzony był pierwszą wersją z dnia 19 listopada 2020 r. Proponowane w rozporządzeniu zmiany zostały poddane surowej krytyce przez branżę wod. – kan. i samorządowców. W wyniku konsultacji publicznych zgłoszono 70 uwag z czego 8 zakwalifikowano jako uwagi o charakterze ogólnym, a pozostałe to uwagi jako uwagi szczegółowe. Szereg zgłoszonych uwag uznano za zasadne co w konsekwencji wpłynęło na zmianę treści projektu rozporządzenia – zmieniony w wyniku konsultacji publicznych projekt rozporządzenia nosi datę 21 maja br.
Ostateczna wersja projektu nosi datę 24 sierpnia 2021r – wersja ta została
Notyfikowana w Komisji Europejskiej 07 września 2021 r. pod numerem 2021/585/PL.
Poniższe tabela zawiera najważniejsze zmiany w rozporządzeniu:
Stan aktualny | Zmiany | Uwagi |
---|---|---|
Tytuł rozporządzenia określający jego przedmiot | ||
w sprawie komunalnych osadów ściekowych | w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych | |
§ 2 ust. 1 dot. określenia warunków stosowania koś na gruntach | ||
Dodany pkt. 8 określający n/w procesy, których zastosowanie (co najmniej jednego z nich) umożliwia stosowanie koś: | Odstąpiono od wymagania określonego w projekcie zmiany rozporządzenia z dnia 18 listopada 2020 r. dot. określenia wymaganej stabilizacji osadu przez określenie maksymalnej granicznej zawartości związków organicznych w komunalnych osadach ściekowych przeznaczonych do odzysku na poziomie do 60% suchej masy (s.m.) | |
beztlenowy, jeżeli w jego wyniku zawartość substancji organicznej w tych osadach zostanie zredukowana o co najmniej 38% lub był prowadzony w temperaturze 34OC przez co najmniej 12 dni, | ||
tlenowy, jeżeli lub był prowadzony przez co najmniej 25 dni, przy czym do tego okresu wlicza się czas , w jakim zachodziły procesy w części tlenowej reaktora biologicznego, | ||
chemiczny , z wykorzystaniem wapna w dawce co najmniej 0,25 kg wapna na 1 kg Sm osadów ściekowych, | ||
humifikacji , przez leżakowanie osadu co najmniej przez 90 dni lub suszenie powodujące dezaktywację biologiczną | ||
§ 2 ust. 5 dot. określenia wymagań co do laboratoriów wykonywujących badania osadów ściekowych i gruntów na których osady mają być stosowane | ||
laboratorium, o których mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.5)). | akredytowane laboratorium w rozumieniu art. 5 pkt. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie zgodności (Dz.U. z 2021 poz. 13444 z póź.zm) lub | |
laboratorium posiadające certyfikat systemu zarządzania jakością obejmujący procedurę badania koś | ||
§ 4 ust. 3 dot. warunków stosowania KOŚ w postaci mazistej i ziemistej | ||
równomierne rozprowadzenie na powierzchni gruntu i wprowadzenie do gruntu. | równomierne rozprowadzenie na powierzchni gruntu i wymieszanie z glebą | |
§ 5ust. 2 dot. częstotliwości badań w zależności RLM | ||
raz na 6 m-cy – przy RLM do 10000 | raz na 6 m-cy – przy RLM do 2000 | Odstąpiono od określenia partii osadu podlegającej badaniu – w projekcie zmiany rozporządzenia z dnia 18 listopada 2020 r. – partia osadu oznaczała masę odpadów jednorazowo usuniętą z instalacji po zakończonym procesie technologicznym |
raz na 4 m-ce – przy RLM od 10000 do 100000 | raz na 3 m-ce – przy RLM powyżej 2000 do 10000 | |
raz na 2 m-ce – przy RLM powyżej 100000 | raz na 2 m-ce – przy RLM powyżej 10000 do 100000 | |
raz na 1m-c – przy RLM powyżej 100000 | ||
Załącznik nr 4 Metody referencyjne Badań komunalnych osadów ściekowych: | ||
Zawartość azotu amonowego | ||
destylacja amoniaku i oznaczenie metodą miareczkową lub spektrofotometryczną | destylacja amoniaku lub ekstrakcja roztworem chlorku potasu i oznaczenie metodą miareczkową lub spektrofotometryczną | |
Zawartość fosforu ogólnego | ||
mineralizacja do fosforu (V) i oznaczenie spektrofotometryczne lub atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES) | mineralizacja do fosforu (V) i oznaczenie spektrofotometryczne lub optyczna spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES), lub spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS) | |
Zawartość wapnia i magnezu | ||
mineralizacja mieszaniną kwasów i oznaczenie metodą miareczkową lub spektrometrią atomową, lub atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES) | mineralizacja mieszaniną kwasów i oznaczenie metodą miareczkową lub spektrometrią atomową, lub optyczna spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES) lub spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS) | |
Zawartość metali ciężkich: ołowiu, kadmu, rtęci, niklu, cynku, miedzi i chromu | ||
spektrometria absorpcji atomowej po mineralizacji w wodzie królewskiej lub stężonych kwasach (błąd oznaczenia nie może przekraczać 10% odpowiedniej wartości dopuszczalnej) lub atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES) | spektrometria absorpcji atomowej po mineralizacji w wodzie królewskiej lub stężonych kwasach przy czym błąd oznaczenia nie może przekraczać 10% odpowiedniej wartości dopuszczalnej) lub optyczna spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES) lub spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS, lub spektometria atomowa z techniką amalgamacji ( dotyczy tylko rtęci), | |
Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. | ||
izolacja żywych jaj z reprezentatywnej próbki osadów przez wstrząsanie lub mieszanie, płukanie z zastosowaniem wirowania oraz flotację, inkubację, a następnie wykonanie badania mikroskopowego | izolacja żywych jaj z reprezentatywnej próbki osadów przez wstrząsanie lub mieszanie, płukanie z zastosowaniem wirowania oraz flotację w roztworze flotacyjnym o gęstości nie mniejszej niż 1,2 g/cm3, inkubację wyizolowanych jaj przez minimum 14 dni w temperaturze 26-28 OC, a następnie wykonanie badania mikroskopowego i oceny żywotności jaj |
Zgodnie z § 2 Rozporządzenia próbki partii koś pobranych przed dniem wejścia w życie rozp. Mogą być zbadane zgodnie z dotychczasowymi przepisami a wyniki badań tych próbek zachowują ważność przez okres 1 roku od ich pobrania.
Planowany termin wejścia w życie rozp. 48 m-cy od daty ogłoszenia za wyjątkiem:
§1 pkt. 1 ( zmiana nazwy rozporządzenia), §1 pkt. 3 ( dot. obowiązku równomiernego rozprowadzenia osadów ziemistych i mazistych na powierzchni gruntu i wymieszania z glebą oraz wykonania tej czynności nie później niż następnego dnia po przetransportowaniu osadu na nieruchomość gruntową), §1 pkt.4 a ( dot. częstotliwości badań osadów ściekowych) , które wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Irena Iwanisik
Specjalista ds. technologii i oczyszczania ścieków